
| Name | Johann Anselm Zwickle | |
| Geburt | 21 Apr 1857 | Hard 131, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Apr 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Okt 1894 | Landspital, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Beerdigung | 11 Okt 1894 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I16497 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Vater | NN | |
| Mutter | Maria Kreszentia Zwickle, geb. 1 Jun 1836, Hard 145, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Sep 1910, Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F5785 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.