
| Name | Maria Kreszentia Männel | |
| Geburt | 12 Sep 1857 | Hard 52, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 13 Sep 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Nov 1909 | Hard 198, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 17 Nov 1909 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I16451 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Xaver Mennel (Männel), geb. 13 Aug 1819, Hard 66, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Feb 1872, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Kohlhaupt, geb. 17 Apr 1816, Hard 16, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Jan 1899, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 82 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Jun 1842 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3721 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Anton Schuchter, geb. 12 Jul 1844, Pfunds, Landeck, Tirol, Österreich gest. 27 Jan 1905, Hard 289, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Apr 1892 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F3359 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.