
| Name | Maria Ludowika Birnbaumer | |
| Geburt | 10 Mai 1868 | Lauterach 18, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Mai 1868 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Dez 1945 | |
|
||
| Personen-Kennung | I16261 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2024 | |
| Vater | Franz Xaver Birnbaumer, geb. 23 Mai 1822, Hard 148, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Feb 1896, Lauterach 9, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Josepha Gmeinder, geb. 11 Jul 1829, Haselstauden 79, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Dez 1899, Lauterach 10, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1861 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5710 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.