
| Name | Maria Anna Böhler | |
| Geburt | 5 Jul 1868 | Hard 164, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Jul 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jul 1936 | Hard 187, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Beerdigung | 8 Jul 1936 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I16174 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Johann Georg Böhler, geb. 1 Mai 1831, Buch 42, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Mrz 1909, Hard 188, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Lutz, geb. 1 Mai 1829, Berg 49, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Sep 1901, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jul 1861 | Buch, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F5687 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Anton Kloser, geb. 7 Jul 1868, Hard 148, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Mrz 1944, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 18 Nov 1895 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1644 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.