
| Name | Maria Katharina Kloser | |
| Geburt | 20 Nov 1811 | Hard 158, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Nov 1811 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Dez 1840 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I15931 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |
| Vater | Johann Baptist Kloser, geb. 8 Jun 1778, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Apr 1837, Hard 158, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Hermann, geb. um 1780, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1817, Hard 158, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Feb 1805 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3885 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Sebastian Lenz, geb. um 1809 | |||||||
| Eheschließung | 11 Jan 1836 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5605 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.