
| Name | Klara Hofer | |
|
||
| Geburt | 6 Mrz 1881 | Hard 120, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 6 Mrz 1881 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jan 1962 | |
|
||
| Personen-Kennung | I15917 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2024 | |
| Vater | Ferdinand Hofer, geb. 31 Okt 1843, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Jun 1902, Hard 164, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Johanna Dörler, geb. 11 Apr 1847, Schwarzach, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Dez 1908, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Feb 1873 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3674 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Tobias Koler (Köber), geb. 9 Feb 1880, Imsterberg, Tirol, Österreich ![]() | |||
| Eheschließung | 25 Okt 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5600 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2024 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.