
| Name | Maria Agatha Zwickle | |
|
||
| Geburt | 8 Mrz 1858 | Hard 117, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Mrz 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15613 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Vater | Johann Zwickle, geb. 14 Feb 1800, Hard 87, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Mai 1873, Hard 225, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Müller, geb. 15 Okt 1815, Koblach, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Jun 1872, Hard 225, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Aug 1856 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F5455 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5784 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Rudolf Alge, geb. 12 Feb 1843, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Aug 1897, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jun 1885 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F3822 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.