
| Name | Maria Franziska Loser | |
| Geburt | 5 Jan 1848 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 6 Jan 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Dez 1885 | Hard 168, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 9 Dez 1885 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I15562 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2020 | |
| Vater | Josef Anton Loser, geb. 16 Jan 1809, Vorkloster, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mrz 1881, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Lehner, geb. 14 Feb 1815, Hard 87, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Aug 1855, Hard 103, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Nov 1842 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4594 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Josef Büchele, geb. 25 Sep 1853, Hard 136, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Jun 1931, Hard 200, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Feb 1884 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
| Familien-Kennung | F5492 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2020 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.