
| Name | Franz Josef Büchele | |
| Geburt | 25 Sep 1853 | Hard 136, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Sep 1853 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Jun 1931 | Hard 200, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 21 Jun 1931 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I15561 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2026 | |
| Vater | Johann Marzell Büchele, geb. 2 Sep 1815, Hard 113, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Apr 1881, Hard 166, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Franziska Dörler, geb. 7 Jun 1825, Hard 95, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Apr 1882, Hard 166, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 29 Sep 1849 [3] | |
|
||
| Familien-Kennung | F3372 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Crescenzia Zwickle, geb. 7 Apr 1858, Hard 211, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Okt 1932, Hard 200, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Feb 1889 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F5491 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2020 | |||||||||
Familie 2 ![]() |
Maria Franziska Loser, geb. 5 Jan 1848, Hard 103, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Dez 1885, Hard 168, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Feb 1884 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
| Familien-Kennung | F5492 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2020 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.