
| Name | Maria Anna Kloser | |
| Geburt | 18 Jul 1850 | Hard 133, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 18 Jul 1850 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Jan 1880 | Hard 163, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
|
||
| Personen-Kennung | I15414 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2026 | |
| Vater | Josef Anton Kloser, geb. 29 Sep 1821, Hard 135, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Jul 1855, Hard 133, Vorarlberg, Österreich (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Kränkel (Krenkel), geb. 14 Feb 1819, Lauterach, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Mrz 1881, Hard 163, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Feb 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F3443 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Josef Stadelmann, geb. 13 Feb 1841, Hindenfeld 80, Alberschwende, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Nov 1919, Hard 272, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Mai 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
| Familien-Kennung | F5441 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2020 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.