
| Name | Josef Lutz | |
| Geburt | 31 Okt 1867 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 31 Okt 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Mai 1920 | Hard 370, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Beerdigung | 26 Mai 1920 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I1529 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2026 | |
| Vater | Franz Josef Lutz, geb. 21 Dez 1832, Berg 49, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Aug 1905, Hard 36, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Kloser, geb. 29 Jul 1833, Hard 135, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Nov 1873, Hard 146, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 17 Nov 1862 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F742 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Magdalena Nenning, geb. 7 Feb 1868, Heimat 76, Lingenau, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Okt 1941, Hard 22, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 6 Feb 1893 | Basilika Liebfrauenkirche, Rankweil , Vorarlberg, Österreich [5, 6] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F741 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2025 | |||||||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.