
| Name | Albert Fitz [1] | |
| Geburt | 14 Jan 1860 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Mrz 1927 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I14859 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2020 | |
| Vater | Josef 'Gebhard' Fitz, geb. 6 Dez 1829, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Jan 1909, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria 'Josefa' Hollenstein, geb. 26 Jun 1825, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mrz 1864, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 38 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 2 Aug. 1858 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F2130 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josefa Fitz, geb. 1 Jan 1878, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Apr 1962, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Apr 1904 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F2167 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2023 | |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.