
| Name | Franz Johann Schmitt [1] | |
| Geburt | 4 Apr 1897 | Hard 165, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Apr 1897 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Jan 1958 | |
|
||
| Personen-Kennung | I14749 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2025 | |
| Vater | Giuseppe (Josef) Schmitt (Smitt), geb. 7 Apr 1866, Strigno, Borgo, Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Felicita Biatel, geb. 8 Sep 1870, Pieve Primiero, Trient, Trentino-Südtirol, Italien gest. 4 Jul 1904, Hard 51, Vorarlberg, Österreich (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Mai 1896 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F566 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Agnes Motter, geb. 5 Okt 1897, Hard 92, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Jul 1980, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 82 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 Aug 1925 | Basilika Liebfrauenkirche, Rankweil , Vorarlberg, Österreich [4, 5, 6] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4724 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.