
| Name | Maria Katharina Hartmann | |
| Geburt | 13 Nov 1814 | Hard 46, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 13 Nov 1814 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Nov 1842 | Hard 124, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | Datum unbekannt | |
|
||
| Personen-Kennung | I14563 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |
| Vater | Sebastian Rochus Hartmann, geb. 19 Aug 1775, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Mai 1818, Hard 46, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anastasia Greußing (Greussing), geb. um 1777 gest. 4 Jun 1818, Hard 46, Vorarlberg, Österreich (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Mai 1798 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3400 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Andreas Strobel, geb. 4 Okt 1810, Berg, Ailingen, Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 13 Dez 1873, Hard 153, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Sep 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5098 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.