
| Name | Maria Haaser | |
| Geburt | 3 Apr 1870 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Jan 1901 | Hard 309, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Beerdigung | 26 Jan 1901 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I1411 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Okt 2021 | |
| Vater | Ferdinand Haaser, geb. 9 Okt 1826, Brandenberg, Kufstein, Tirol, Österreich gest. 21 Apr 1884, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Büchele, geb. 23 Jul 1840, Hard 43, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Dez 1889, Hard 147, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Sep 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F603 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karl Sebastian Rohner, geb. 17 Jan 1869, Hard 266, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Okt 1917, Steyr, Oberösterreich, Österreich (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Aug 1894 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F623 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.