
| Name | Paulina Wilhelmina Bautz | |
| Geburt | 16 Mai 1899 | Hard 140, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Mai 1899 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Okt 1962 | Gaißau, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I13577 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Bautz, geb. 27 Dez 1856, Amtzell, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 24 Mrz 1927, Hard 140, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Paulina Humpeler, geb. 22 Feb 1867, Fußach 64, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jul 1920, Hard 140, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Mai 1890 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [3, 4, 5, 6] |
|
||
| Familien-Kennung | F4746 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8553 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Philipp Nägele, geb. 26 Jan 1877, Gaißau, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 2 Jun 1925 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [7] |
|
||
| Familien-Kennung | F4747 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.