
| Name | Agatha Abler [1, 2] | |
| Geburt | 16 Dez 1869 | Markt 400, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Dez 1869 | Markt, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Aug 1929 | |
|
||
| Personen-Kennung | I1336 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2023 | |
| Vater | Johann Baptist Abler, geb. um 1820, Schomburg, Wangen im Allgäu, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 8 Dez 1883, Riedgasse 55, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Sohm, geb. 13 Aug 1826, Rohrbach, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 29 Jan 1886, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Jan 1868 | Kirche St. Martin, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F532 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.