
| Name | Johann Baptist Kloser | |
| Geburt | 3 Mrz 1827 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 3 Mrz 1827 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Feb 1892 | Hard 150, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 18 Feb 1892 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I13234 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |
| Vater | Sebastian Kloser, geb. 5 Jan 1789, Hard 80, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Feb 1859, Hard 129, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Walser, geb. 24 Jan 1791, Unterstein, Scheffau, Bayern, Deutschland gest. 18 Mrz 1863, Hard 129, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1 Okt 1821 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F4393 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Maria Rädler, geb. 4 Mai 1834, Fluh, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Jun 1910, Hard 150, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 6 Jun 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4650 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.