
| Name | Karolina Emilia Hoffmann | |
|
||
| Geburt | 7 Dez 1861 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 7 Dez 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Nov 1917 | Hard 452, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 13 Nov 1917 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I13113 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2026 | |
| Vater | Ferdinand Hoffmann, geb. 12 Feb 1821, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rebekka Büchele, geb. 18 Okt 1823, Hard 113, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Mai 1870, Hard 63, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Sep 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4602 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Ignaz Heinzle, geb. Götzis, Vorarlberg, Österreich gest. vor 1895 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4606 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2019 | |||
Familie 2 ![]() |
Johann Tomaschko, geb. 20 Jul 1847, Budweis, Tschechien gest. 1 Mrz 1931, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Okt 1895 | Basilika Liebfrauenkirche, Rankweil , Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4603 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2026 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.