
| Name | Franz Xaver Künz | |
| Geburt | 4 Dez 1810 | Hard 65, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Dez 1810 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Jan 1871 | Hard 122, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 7 Jan 1871 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I1295 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2023 | |
| Vater | Johann Künz, geb. 28 Aug 1758, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Müller, geb. um 1775 gest. 10 Sep 1841 (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Jun 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5564 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth Abler, geb. 25 Okt 1798, Hard 71, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Feb 1878, Hard 122, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Apr 1842 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.