
| Name | Theresia Knapp | |
| Geburt | 1 Nov 1871 | Schanz 121, Lochau, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Nov 1871 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Mrz 1937 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Beerdigung | Friedhof St. Gallus, Blumenstraße, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
| Personen-Kennung | I12743 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Vater | Franz Xaver Knapp | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Lau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F4453 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Xaver Josef Abler, geb. 22 Jun 1870, Summerau, Neukirch, Tettnang, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 9 Jan 1958, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 87 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 7 Apr 1897 | Schruns, Montafon, Vorarlberg, Österreich [2] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4452 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.