
| Name | Karl König | |
| Geburt | 31 Mrz 1892 | Hard 244, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Apr 1892 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Apr 1980 | Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I1262 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Vater | Franz 'Josef' König, geb. 18 Jul 1867, Lustenau 320, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Mai 1908, Hard 229, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Fitz, geb. 28 Mrz 1869, Holz 101, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Mai 1893, Hard 244, Vorarlberg, Österreich (Alter 23 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 16 Nov 1891 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [2, 3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth Korb | |
| Eheschließung | 27 Dez 1923 | Kaliningrad, Norwestrussland, Russland |
|
||
| Familien-Kennung | F549 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.