
| Name | Rosa Schobel | |
| Geburt | 1 Mai 1888 | Landgasse, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Mai 1888 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12490 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2019 | |
| Vater | Josef Schobel, geb. 25 Okt 1854, Höchst 261, Vorarlberg, Österreich gest. 1919, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Häfele, geb. 10 Mrz 1856, Hard 133, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Okt 1929, Hard 290, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Apr 1880 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4347 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Frei | |
| Eheschließung | 6,11,1934 | Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz |
|
||
| Familien-Kennung | F4354 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2019 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.