
| Name | Josef Irenaeus Hämmerle | |
|
||
| Geburt | 31 Aug 1886 | Eichholzstraße 494, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Sep 1886 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I12462 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2019 | |
| Vater | Ignaz Hämmerle, geb. 15 Mai 1850, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Nov 1901, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 51 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karoline Fitz, geb. 28 Apr 1847, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Apr 1887, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Sep 1871 | |
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Paulina | |
| Eheschließung | 1 Mai 1922 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F4343 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2019 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.