
| Name | Vinzenz Franzisko (Franz) Carraro [1] | |
| Geburt | 3 Nov 1902 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Nov 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Mrz 1964 | Gaisbühel, Bludesch, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I12293 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Carraro, geb. 25 Aug 1872, Scurelle Borgo, Trentino-Südtirol, Italien gest. 9 Mrz 1959 (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Rosina (Rosa) Chiletto, geb. 20 Jul 1879, Torcegno, Trentino-Südtirol, Italien gest. 13 Mrz 1933, Hard 92, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Feb 1902 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1076 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Domenica Bastiani, geb. 7 Feb 1907, Wolfurt 39, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||
| Eheschließung | 26 Mai 1931 | Kirche St. Jakob Dom, Domplatz, Innsbruck, Tirol, Österreich [4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4279 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.