
| Name | Johann Renger [1] | |
|
||
| Geburt | 22 Sep 1910 | Hard 413, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Sep 1910 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Jul 1976 | |
| Personen-Kennung | I12252 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Renger, geb. 15 Apr 1889, Hochstatt, Altkirch, Haut-Rhin, Elsass, Frankreich gest. um 1918 (Alter 28 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Adamofsky, geb. 31 Jan 1888, Sooß, Baden, Niederösterreich, Österreich gest. 31 Dez 1965 (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Nov 1911 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F2807 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Hofer | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4260 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2026 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.