
| Name | Johann Sohm [1] | |
| Geburt | 27 Dez 1705 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Mai 1771 | Bantling, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I11925 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2018 | |
| Vater | Nikolaus Sohm, geb. 6 Dez 1677, Stigliberg, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Nov 1740, Ammenegg, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Rünzler, geb. 17 Jan 1678, Haselstauderberg, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Feb 1749, Ammenegg, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F4137 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Agatha Klocker, geb. 26 Feb 1706, Böngern, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Nov 1767, Bantling, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Mai 1740 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4136 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2018 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.