
| Name | Johann Ernst Dörler | |
| Geburt | 7 Mrz 1894 | Hard 73, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 8 Mrz 1894 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Nov 1943 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I11877 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2023 | |
| Vater | Sebastian Dörler, geb. 24 Aug 1867, Hard 48, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Dez 1904, Hard 351, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Karolina Isele, geb. 30 Jul 1867, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Jan 1944, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Mai 1893 | Basilika Liebfrauenkirche, Rankweil , Vorarlberg, Österreich [4, 5, 6] |
|
||
| Familien-Kennung | F3432 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Luise Vetter, geb. Lustenau, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 27 Mai 1939 | Mariahilf Kirche, Vorkloster, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F4113 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2019 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.