
| Name | Anton Goldner [1] | |
| Geburt | 19 Feb 1861 | Rungelin 49, Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 20 Feb 1861 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Jan 1939 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I11551 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2018 | |
| Vater | Josef Andreas Kurzemann, geb. 27 Mrz 1829, Stuben am Arlberg, Klösterle, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Mrz 1864, Feldkirch, Vorarlberg, Österreich (Alter 34 Jahre) | |
| Beziehung | Stiefkind | |
| Mutter | Maria Anna Katharina Goldner, geb. 26 Jul 1835, Rungelin 29, Bludenz, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Feb 1910, Bludenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F3986 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Katharina Rainer, geb. 23 Jul 1862, Lauterach 129, Vorarlberg, Österreich gest. 1945 (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Jan 1889 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3985 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2020 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.