
| Name | Anna Maria Keßler [1] | |
| Geburt | 3 Jun 1897 | Gantschier 123, Montafon, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Jun 1897 | Schruns, Montafon, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Feb 1973 | Bludenz, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I11543 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2020 | |
| Vater | Johann Josef Keßler, geb. 9 Mai 1846, Tschagguns 74, Montafon, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Dez 1930, Schruns, Montafon, Vorarlberg, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Lerch, geb. 24 Apr 1863, Gaschurn 11, Vorarlberg, Österreich gest. 1 Apr 1937, Gantschier, Montafon, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Sep 1892 | Schruns, Montafon, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3980 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Anton Goldner, geb. 26 Feb 1895, Bludenz 95, Vorarlberg, Österreich gest. 28 Jul 1973, Bürs, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Feb 1924 | Absam, Tirol, Österreich |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3982 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2018 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.