
| Name | Maria Katharina Dörler | |
| Geburt | 28 Sep 1844 | Hard 16, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 28 Sep 1844 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11529 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Dörler, geb. 8 Okt 1819, Hard 14, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Birnbaumer, geb. 22 Jan 1820, Hard 15, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Nov 1852, Hard 16, Vorarlberg, Österreich (Alter 32 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 13 Nov 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3975 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Ignaz Trappel, geb. 14 Mrz 1842, Hard 165, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Feb 1885, Hard 29, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 22 Feb 1866 | Stetten, Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland [3] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4632 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2026 | |||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.