
| Name | Anna Dörler | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Okt 1751 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Personen-Kennung | I11525 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2023 | |
| Vater | Sebastian Dörler, geb. um 1680 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Mock, geb. um 1688 gest. 15 Feb 1765, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Nov 1713 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6653 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Birnbaumer, geb. 14 Feb 1713, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 23 Jun 1743 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3973 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2023 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.