
| Name | Gebhard Dörler | |
| Geburt | 22 Jul 1876 | Hard 96, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 22 Jul 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Mrz 1939 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I11358 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |
| Vater | Gebhard Dörler, geb. 20 Nov 1851, Hard 4, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Feb 1901, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Hoffmann, geb. 28 Okt 1849, Hard 131, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Feb 1935, Hard 47, Vorarlberg, Österreich (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 23 Jan 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3901 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Paulina Fink, geb. 2 Okt 1871, Hard 119, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Sep 1939 (Alter 67 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 11 Okt 1897 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5637 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.