
| Name | Maria Agatha Hoffmann | |
| Geburt | 28 Okt 1849 | Hard 131, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 29 Okt 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Feb 1935 | Hard 47, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Beerdigung | 12 Feb 1935 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I11357 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2026 | |
| Vater | Ferdinand Hoffmann, geb. 12 Feb 1821, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rebekka Büchele, geb. 18 Okt 1823, Hard 113, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Mai 1870, Hard 63, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Sep 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
|
||
| Familien-Kennung | F4602 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Gebhard Dörler, geb. 20 Nov 1851, Hard 4, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Feb 1901, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23 Jan 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [6] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3901 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Josef Alexander Brüstle, geb. 15 Nov 1844, Hard 165, Vorarlberg, Österreich gest. 31 Mai 1928, Hard 47, Vorarlberg, Österreich (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Apr 1902 [7] | |
|
||
| Familien-Kennung | F610 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2026 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.