
| Name | Josef Bautz | |
|
||
| Geburt | 1 Mrz 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Mrz 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Okt 1950 | |
|
||
| Personen-Kennung | I11235 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2024 | |
| Vater | Johann Baptist Bautz, geb. 27 Dez 1856, Amtzell, Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 24 Mrz 1927, Hard 140, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Paulina Humpeler, geb. 22 Feb 1867, Fußach 64, Vorarlberg, Österreich gest. 7 Jul 1920, Hard 140, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 5 Mai 1890 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Familien-Kennung | F4746 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Mösl (Mössl) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F5156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2024 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.