
| Name | Agatha Lässer | |
| Geburt | 1 Jan 1876 | Hard 228, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Jan 1876 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11094 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2019 | |
| Vater | Johann Peter Lässer, geb. 2 Feb 1840, Hittisau, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Lenz, geb. 2 Sep 1849, Hard 77, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Aug 1873 | |
| Familien-Kennung | F3778 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.