
| Name | Johann Lenz | |
| Geburt | 8 Feb 1879 | Hard 172, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Feb 1879 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 31 Mai 1940 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I11069 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2022 | |
| Vater | Sebastian Lenz, geb. 30 Aug 1844, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Jun 1908, Hard 196, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Theresia Kleiner, geb. 2 Jan 1857, Hard 139, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Mrz 1923, Hard 196, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Okt 1878 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3766 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Luzia Bingger, geb. 12 Dez 1875, Hard 305, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Mrz 1974 (Alter 98 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Jun 1917 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3767 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.