
| Name | Maria Theresia Birnbaumer | |
| Geburt | 15 Okt 1843 | Hard 205, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 15 Okt 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Jan 1897 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 27 Jan 1897 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I11061 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2024 | |
| Vater | Johann Birnbaumer, geb. 7 Nov 1798, Hard 142, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Dez 1862, Hard 265, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Dörler, geb. 12 Feb 1808, Hard 59, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Okt 1854, Hard 205, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Jan 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F3730 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Kaspar Köb, geb. 28 Okt 1844, Hard 165, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Aug 1901, Hard 238, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Mai 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3763 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2022 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.