
| Name | Johann Lenz | |
| Geburt | 15 Nov 1875 | Hard 99, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Nov 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Jan 1958 | |
|
||
| Personen-Kennung | I11051 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Dez 2022 | |
| Vater | Johann Georg Lenz, geb. 19 Dez 1851, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Mrz 1922, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 70 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Rick, geb. 14 Jun 1852, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Mai 1915, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Sep 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6441 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josefa Tomaschko, geb. 6 Jul 1882, Landstraße, 3. Bezirk Wien, Österreich ![]() | |||||
| Eheschließung | 31 Aug 1908 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3758 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2024 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.