
| Name | Franz Josef Karg | |
| Geburt | 19 Jun 1818 | Kennelbach 115, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 19 Jun 1818 | Kennelbach, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I10988 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2022 | |
| Vater | Franz Josef Karg | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Halder | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F3725 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Magdalena Blank | |||||
| Eheschließung | 19 Nov 1867 | Dornbirn, Vorarlberg, Österreich |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3726 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2022 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.