
| Name | Maria Katharina Dörler | |
| Geburt | 4 Nov 1808 | Hard 145, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Nov 1808 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Feb 1876 | Hard 174, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 21 Feb 1876 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I10981 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |
| Vater | Sebastian Dörler, geb. 28 Dez 1769, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Elisabeth Brunn, geb. 8 Sep 1771, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Jun 1794 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F3723 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Thomas Kohlhaupt, geb. 24 Dez 1802, Langen bei Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Apr 1869, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 29 Jan 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3722 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2025 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.