
| Name | Johann Chrysostomus Künz | |
| Geburt | 2 Sep 1833 | Hard 65, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Sep 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Feb 1898 | Hard 169, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 4 Feb 1898 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I10928 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2026 | |
| Vater | Johann Josef Künz, geb. 14 Jan 1798, Hard 52, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Sep 1872, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Wund, geb. 30 Mai 1792, Hörbranz 11, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Jul 1871, Hard 124, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Sep 1821 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F343 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Ursula Bingger, geb. 12 Feb 1834, Unternützenbrugg 42, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 16 Feb 1918, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 84 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 4 Okt 1869 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F526 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2024 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.