
| Name | Maria Katharina Greußing | |
| Geburt | 17 Dez 1872 | Hard 171, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Dez 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Apr 1945 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I10905 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2024 | |
| Vater | Johann Greußing, geb. 20 Okt 1822, Hard 56, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Mai 1886, Hard 171, Vorarlberg, Österreich (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Creszentia Lehner, geb. 9 Mai 1830, Haselstauden, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Dez 1899, Hard 195, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Aug 1852 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F3416 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gebhard Stadelmann, geb. 16 Mai 1875, Hard 163, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Sep 1944, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Jan 1901 [3] | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3694 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2024 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.