
| Name | Maria Aloisia Dörler | |
| Geburt | 10 Sep 1837 | Hard 22, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 11 Sep 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Apr 1904 | Hard 322, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 21 Apr 1904 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I10843 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2026 | |
| Vater | Johann Martin Dörler, geb. 3 Nov 1797, Hard 13, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Aug 1841, Hard 22, Vorarlberg, Österreich (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Mock, geb. 13 Nov 1810, Hard 59, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Okt 1873, Hard 35, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 28 Sep 1829 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F406 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Anton Rohner, geb. 17 Jun 1839, Hard 171, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Dez 1897, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 19 Okt 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F3671 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.