
| Name | Maria Paula Kröl [1] | |
| Geburt | 1 Jun 1915 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Jun 1915 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I10201 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jul 2021 | |
| Vater | Josef Kröl, geb. 1863, Rohatyn, Ukraine ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sofia Turek, geb. 1876 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1892 | |
| Familien-Kennung | F1964 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.