
| Name | Maria Theresia Lerchenmüller | |
| Geburt | 9 Mai 1862 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 9 Mai 1862 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Nov 1908 | Hard 109, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
| Personen-Kennung | I1020 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Xaver Lerchenmüller, geb. 24 Jul 1832, Hard 5, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Mai 1870, Hard 92, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Feuerstein, geb. 7 Nov 1835, Au 24, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Dez 1922, Hard 119, Vorarlberg, Österreich (Alter 87 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Feb 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4608 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6893 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Josef Konstantin Männel, geb. 12 Aug 1871, Hard 110, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Jun 1922, Hard 109, Vorarlberg, Österreich (Alter 50 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Apr 1901 [4] | |||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F436 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2024 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.