
| Name | Johan Nepomuk Abler | |
| Geburt | 17 Mai 1839 | Immenstadt 89, Allgäu, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 17 Mai 1839 | Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Apr 1883 | |
| Personen-Kennung | I1014 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2022 | |
| Vater | Stanislaus Abler, geb. 7 Mai 1804, Riezlern, Kleinwalsertal, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Mrz 1856, Burgberg, Allgäu, Bayer, Deutschland (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Kreszentia Egger, geb. 8 Mai 1807, Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland gest. 24 Mai 1872, Immenstadt 66 im Allgäu, Bayern, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 16 Aug 1832 | Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland [2] |
| Familien-Kennung | F1488 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Katharina Heimhofer, geb. 14 Feb 1847, Immenstadt 182a, Allgäu, Bayern, Deutschland ![]() | |||||||
| Eheschließung | 22 Okt 1877 | Immenstadt, Allgäu, Bayern, Deutschland [3] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F386 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2022 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.