
| Name | Maria Juliana Dörler | |
| Geburt | 19 Aug 1835 | Hard 75, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 19 Aug 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Mai 1890 | Hard 141, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 21 Mai 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I1012 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |
| Vater | Johann (Johannes) Dörler, geb. 12 Sep 1799, Hard 47, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Sep 1841, Hard 96, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Elisabeth Abler, geb. 25 Okt 1798, Hard 71, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Feb 1878, Hard 122, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Okt 1834 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
| Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Anton Artho, geb. 28 Dez 1828, Ebnat-Kappel, Toggenburg, Kanton St. Gallen,Schweiz gest. 21 Jul 1896, Hard 141, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2019 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.