
| Name | Karl Josef Dörler | |
|
||
| Geburt | 2 Feb 1875 | Hard 206, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 3 Feb 1875 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Mai 1939 | Landeskrankenhaus, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I1008 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Franz Josef Dörler, geb. 4 Jan 1836, Hard 19, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Apr 1891, Hard 288, Vorarlberg, Österreich (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Abler, geb. 26 Jul 1838, Stockenweiler 37, Hergensweiler, Lindau, Bayer, Deutschland gest. 16 Mai 1876, Hard 246, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1 Mai 1865 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Familien-Kennung | F422 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Theresia Klara Hofer, geb. 15 Aug 1876, Hard 259, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Feb 1937, Hard 208, Vorarlberg, Österreich (Alter 60 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Nov 1901 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F426 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2024 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.