
| Name | Franz Josef Birnbaumer | |
| Geburt | 1 Okt 1840 | Hard 148, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 2 Okt 1840 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Mai 1913 | Hard 80, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 21 Mai 1913 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I10056 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Feb 2026 | |
| Vater | Sebastian Birnbaumer, geb. 20 Jan 1803, Hard 104, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Feb 1864, Hard 291, Vorarlberg, Österreich (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Christina Zech (Zeh), geb. 22 Okt 1802, Möggers 2, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Feb 1884, Hard 41, Vorarlberg, Österreich (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Jun 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F5990 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Theresia Huber, geb. 13 Okt 1857, Gebrazhofen, Leutkirch, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 7 Jan 1931, Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jul 1897 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [5, 6] |
|
||
| Familien-Kennung | F14222 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2025 | |
Familie 2 ![]() |
Maria Karolina Hartmann, geb. 29 Okt 1841, Hard 28, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Feb 1894, Hard 49, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 13 Mai 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [7] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2618 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.